Mustafa Bozbey
Mustafa Dündar
Bist
8.718
%0,00
Altın
2.241
%-0,11
Dolar
32,32
%0,13
Euro
35,17
%-0,01
15
E-gazete yüklenmemiş
Takım O Puan
1 Galatasaray 30 81
2 Fenerbahçe 30 79
3 Trabzonspor 30 49
4 Beşiktaş 30 46
5 Kasımpasa 30 43
6 Başakşehir 30 42
7 Rizespor 30 42
8 Antalyaspor 30 41
9 A.Demirspor 30 39
10 Alanyaspor 30 39
11 Sivasspor 30 38
12 Samsunspor 30 36
13 Kayserispor 30 36
14 Ankaragücü 30 33
15 Hatayspor 30 33
16 Konyaspor 30 33
17 Gaziantep FK 30 31
18 Karagümrük 30 30
19 Pendikspor 30 29
20 İstanbulspor 30 13
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Şeffaf Belediyecilik - Yerel Yönetimlerin En Şeffaf Buluşma Adresi